Casinoly: talletukset ja kotiutukset
Casinoly: talletukset ja kotiutukset
Tämä Casinoly-katalogimerkintä kokoaa yhteen talletustavat, niiden tapahtumakohtaiset rajat sekä kotiutuksiin liittyvät ehdot.
Casinoly
Valmis seuraavaan pelikierrokseen?
Talletusten maksutiedot ja nostojen käsittelyä koskevat tiedot on erotettu toisistaan, sillä niiden rajat ja aikataulut poikkeavat toisistaan.
Casinolyn kassaa koskevia lisätietoja voi tarkastella osoitteessa https://casinoly-casino.fi/.
Seuraava taulukko kuvaa Itävaltaa koskeviin maksutietoihin kirjattuja talletustapoja euroissa. Siinä näkyvät tapahtumakohtaiset vähimmäis- ja enimmäismäärät, maksut sekä ilmoitettu käsittelyaika.
| Talletustapa | Minimi tapahtumaa kohti | Maksimi tapahtumaa kohti | Maksu ja käsittelyaika |
|---|---|---|---|
| Mastercard | 10 EUR | 2 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| Paysafecard | 10 EUR | 1 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| Revolut | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| Rapid Transfer | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| Skrill | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| Skrill 1-Tap | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| Neteller | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| Jeton | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| MiFinity | 10 EUR | 2 500 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| USDTether TRC20 | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| USDTether ERC20 | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| USDTether BEP20 | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| Bitcoin | 30 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| Ethereum | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| Litecoin | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| Ripple | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| USDCoin | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| Bitcoin Cash | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| DOGE | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
| Cardano | 10 EUR | 5 000 EUR | Ei maksua; välittömästi |
Casinoly
Seuraava pelikierroksesi alkaa Casinoly-kasinolla.
Kotiutuksissa ilmoitetaan käsittelyaika, käsittelyajat sekä samanaikaisesti vireillä olevien pyyntöjen enimmäismäärä. Taulukon aika-arvio edellyttää, että vaaditut ehdot ja tarkistukset on suoritettu.
| Ominaisuus | Ilmoitettu ehto |
|---|---|
| Käsittelyaika | Kolmen arkipäivän kuluessa pyynnöstä ja/tai kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun viimeinen kotiutuspyyntö on maksettu |
| Käsittelyajat | Maanantaista perjantaihin klo 6.00–17.00 GMT |
| Samanaikaiset kotiutuspyynnöt | Enintään kolme |
| Kotiutustapa | Kotiutus on tehtävä samalla maksutavalla kuin talletus |
Kotiutusten kuukausirajat riippuvat ilmoitetusta tasosta. Seuraavassa taulukossa rajat on esitetty euroina kullekin nimetylle tasolle.
| Taso | Nimi | Kuukausiraja |
|---|---|---|
| 1 | Citizen of Rome | 7 000 EUR |
| 2 | Eques | 10 000 EUR |
| 3 | Patrician | 12 000 EUR |
| 4 | Senator | 15 000 EUR |
| 5 | Emperor | 20 000 EUR |
Talletusten kierrätysvaatimus ja eräät maksukuluja koskevat ehdot vaikuttavat siihen, miten varoja voi nostaa. Taulukossa kukin ehto on erotettu omaksi rivikseen.
| Tilanne | Ehto |
|---|---|
| Ennen kotiutusta | Talletetut varat on kierrätettävä kerran |
| Kierrätys jää talletusta pienemmäksi | Voitot voidaan mitätöidä |
| Maksukulu talletuksesta | 10 prosentin palkkio viimeisimmästä talletuksesta, vähintään 0,50 EUR |
| Kortilla tai pankkisiirrolla katettu tilin saldo | 15 prosentin palkkio |
| Passiivinen tili | 180 päivän käyttämättömyyden jälkeen 5 EUR kuukaudessa |
Kotiutus edellyttää henkilöllisyyden tarkistamista. Pyydetyt asiakirjat on toimitettava 30 päivän kuluessa pyynnöstä; tarkistus kestää tavallisesti 24–48 tuntia siitä, kun kaikki pyydetyt asiakirjat on vastaanotettu täydellisinä, ja ilmoitettu enimmäisaika on yleensä 10 päivää siitä, kun pyyntöön on vastattu kokonaan.
Hyväksyttäviksi asiakirjoiksi luetellaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus, osoitetodistus, maksutapojen omistajuuden todistus, tapahtumahistoria, tiliotteet, luotto- tai pankkikorttien tiliotteet sekä varallisuuden tai varojen alkuperää koskevat tiedot.
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.